您现在的位置:首页>> 通知公告
页面功能 【字体   】  【打印】  【关闭
云南省县级农业信息网站2010年上半年综合排序情况
【发稿时间:2010-7-8 8:02:50 【作 者:省农业厅 【主 题 词:农业信息 排序
【责任编辑:陆华明 【稿件来源:农业局 【审核发布:陆华明
云南省县级农业信息网站2010年上半年综合成绩排名
网站名称 乡镇数 本网审核发布总量  上级采用信息总量  总访问量 独立IP总访问量 总成绩 综合排名
永仁县 7 1810 554 360468 308751 94.03 1
盐津县 10 1047 393 175335 82471 69.02 2
永德县 10 3916 767 74709 42931 67.15 3
武定县 11 3193 403 340653 59495 66.32 4
镇康县 7 907 627 54017 24216 64.94 5
麒麟区 11 2023 629 203355 22021 64.11 6
禄丰县 14 3864 173 199968 205428 57.77 7
绥江县 5 556 284 146938 73529 57.09 8
个旧市 10 279 150 359074 329568 54.54 9
沾益县 8 1932 535 33587 18288 53.86 10
景谷县 10 2213 1023 26428 22734 53.78 11
罗平县 12 3522 564 62519 47669 51.91 12
五华区 2 635 151 8510 5924 51.09 13
马龙县 8 1328 379 54674 51547 50.36 14
双柏县 8 1342 309 79990 72620 49.74 15
陆良县 10 1523 532 46877 27852 49.12 16
华宁县 5 856 204 61608 51500 48.11 17
开远市 8 1183 441 25516 26848 48.08 18
红塔区 11 1099 581 73689 53839 47.21 19
临翔区 10 1214 855 32968 16671 47.17 20
凤庆县 13 1246 762 56671 26948 46.13 21
牟定县 7 1230 240 80258 33230 44.97 22
宣威市 26 4631 520 86031 83495 42.95 23
楚雄市 15 1183 548 79687 109041 42.03 24
昭阳区 20 2230 920 50035 29975 41.39 25
师宗县 8 936 317 52758 43113 40.16 26
广南县 18 2670(6) 425(19) 100018(8) 57120(8) 40.03 27
双江县 6 566 312 33299 13046 39.86 28
新平县 12 1377 462 42552 54303 39.66 29
镇沅县 9 481 319 82496 72845 35.64 30
峨山县 8 606 269 56654 48563 33.32 31
官渡区 2 173 74 35377 30730 33.2 32
弥勒县 12 573 364 92050 64358 32.33 33
施甸县 13 1059 437 44026 32163 31.65 34
耿马县 9 810 305 39066 15619 30.94 35
龙陵县 10 847 345 39055 16600 30.74 36
蒙自县 11 1001 407 11826 12245 30.49 37
泸西县 8 402 288 38782 35216 29.3 38
石屏县 9 535 316 28069 20913 27.89 39
腾冲县 18 954 488 69538 25195 26.32 40
会泽县 21 1450 368 60918 47298 24.7 41
元谋县 10 823 124 63100 54621 24.41 42
盘龙区 2 253 36 11530 4513 24.23 43
屏边县 7 283 152 74203 40740 23.92 44
云县 12 620 340 37605 15996 23.84 45
盈江县 15 489 333 59038 53403 23.41 46
威信县 10 463 195 77227 27740 22.51 47
景洪市 10 431 277 22421 20171 21.93 48
景东县 7 359 153 30701 28461 21.2 49
富源县 11 774 266 10913 4388 21.03 50
姚安县 9 418 196 33669 29854 20.95 51
瑞丽市 6 377 152 5917 2573 20.27 52
麻栗坡县 11 1092 181 8581 4166 20.2 53
弥渡县 8 549 119 36152 29143 20.06 54
建水县 14 562 342 12471 10170 18.41 55
砚山县 11 731 204 14889 4498 18.05 56
潞西市 11 290 163 49897 45433 17.7 57
剑川县 8 298 138 33624 29541 17.63 58
易门县 7 179 98 51429 42804 17.07 59
沧源县 10 298 211 24025 15588 16.85 60
江川县 7 309 124 9472 25702 16.68 61
泸水县 9 493 98 34644 31886 16.67 62
思茅区 13 555 245 16840 14704 16.6 63
元阳县 14 388 200 70709 18489 16.58 64
大理市 11 497 168 28804 21731 16.51 65
南涧县 8 308 71 59632 42085 16.43 66
富民县 6 245 93 25053 24778 16.16 67
宁洱县 9 266 143 33463 30356 16.16 68
隆阳区 18 473 214 42042 40964 15.31 69
马关县 13 378 122 44542 39148 14.37 70
永平县 7 244 79 40742 23904 14.36 71
西畴县 9 360 163 3398 2211 13.92 72
东川区 7 169 74 34504 30636 12.99 73
文山县 15 350 139 38823 30376 12.51 74
大姚县 12 311 146 26669 19645 12.49 75
鹤庆县 9 273 65 37038 33137 12.4 76
勐海县 11 334 177 7164 3123 12.17 77
水富县 3 80 30 27942 25524 12.09 78
镇雄县 28 351 80 58315 58951 11.95 79
兰坪县 8 133 52 46566 40869 11.83 80
澄江县 6 74 46 43934 37896 11.5 81
昌宁县 13 255 132 24382 24679 11.08 82
石林县 7 287 41 21550 20069 10.7 83
巍山县 10 386 42 31071 22653 10.47 84
陇川县 9 205 126 5511 2930 10.16 85
绿春县 9 122 75 26804 27470 9.9 86
西山区 3 208 1 13519 12327 9.87 87
通海县 9 264 57 1457 37308 9.84 88
巧家县 16 274 101 33977 26680 9.7 89
永胜县 15 208 87 39896 27404 9.54 90
南华县 10 156 60 34630 27926 9.52 91
河口县 6 106 50 23431 20565 9.52 92
鲁甸县 12 269 97 18390 18186 9.37 93
宾川县 10 388 89 4883 1888 9.25 94
勐腊县 10 260 97 12062 4438 8.94 95
富宁县 13 371 71 22163 11347 8.39 96
丘北县 12 140 48 34276 30111 8.26 97
大关县 9 199 41 25064 19496 8.14 98
元江县 10 114 14 42492 35707 7.97 99
宜良县 8 119 35 26717 23895 7.75 100
晋宁县 8 104 40 23066 24643 7.67 101
墨江县 15 168 106 18861 18114 7.65 102
红河县 13 119 61 26664 23737 7.25 103
金平县 13 98 38 28423 32019 7.04 104
西盟县 7 71 29 25560 23981 7.03 105
永善县 15 87 48 30437 27601 6.73 106
梁河县 9 150 65 9820 6905 6.73 107
漾濞县 9 109 36 22493 19946 6.62 108
寻甸县 15 172 39 27812 23106 6.48 109
福贡县 7 141 53 4287 1962 6.48 110
云龙县 11 97 23 27837 27600 6.33 111
嵩明县 6 80 17 23271 20288 6.25 112
孟连县 6 42 20 25152 23648 6.22 113
祥云县 10 111 32 23033 19896 6.14 114
安宁市 7 61 25 22371 21073 6.12 115
洱源县 9 119 27 17181 17534 5.67 116
贡山县 5 79 31 3581 2909 5.35 117
彝良县 15 116 41 18524 16395 4.92 118
江城县 8 15 10 19882 19717 3.91 119
呈贡县 6 53 21 6754 5797 3.7 120
禄劝县 15 8 4 24374 19833 3.58 121
畹町经济开发区 3 43 10 1725 711 3.44 122
香格里拉县 11 33 4 18427 17748 3.32 123
华坪县 8 70 34 927 501 3.2 124
澜沧县 20 90 36 9175 7636 2.69 125
玉龙县 16 110 47 2203 1116 2.48 126
宁蒗县 15 132 15 1354 420 1.61 127
古城区 9 42 12 744 441 1.27 128
德钦县 8 30 6 1646 1051 0.99 129
维西县 10 3 0 1120 1037 0.2 130

   备注:在全省130个县级农业信息网站中,广南县综合排名27位,其中本网信息审核发布量居第6位,被上级信息采用总量居19位,总访问量居第8位,独立IP访问量居第8位。

 

【网站声明】
1.本网站为纯公益性服务网站,无任何商业目的。
2.本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;附带版权声明的文章,其版权以附带的版权声明为准。
4.本网站如无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请来信或来电告之,本网站将立即给予删除。
  网站分析
网站总访问量:1131951
网站日访问量:103
网站总独立IP访问量:328336

   版权所有 2008-2018 All Rights Reserved   推荐使用  1024 × 768 以上分辨率访问本站

广南县农业信息网    主办单位:广南县农业局      地址:文山州广南县城外贸路2号(663300)  

     电子邮件:yngnlhm@126.com 未经广南县农业信息网书面特别授权,禁止转载或建立镜像

        网址:http://www.wsgnagri.gov.cn         技术支持:昆明东讯科技有限公司